Menu Home

Flight Status

Are you ready to fly with a Real ID? See what form of ID you need

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA).

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

SEA Airport continues to closely monitor the potential impacts to flights due to 5G roll out. Please check with your airline on any possible impacts to your flight including delays or cancellations. 

For more information, go to the Federal Aviation Authority's 5G and Safety page. 

*Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Las Vegas (LAS) Korean Air KE3034 09-17-2025 8:38AM Now 8:36 AM B11 4
Las Vegas (LAS) Korean Air KE3034 09-18-2025 8:38AM Now 8:36 AM B3
Las Vegas (LAS) Korean Air KE3141 09-16-2025 10:15PM Landed B7 4
Las Vegas (LAS) Korean Air KE3141 09-17-2025 10:15PM Now 10:13 PM B6 4
Las Vegas (LAS) Korean Air KE3141 09-18-2025 10:15PM On-Time B7
Las Vegas (LAS) KLM KL5470 09-17-2025 4:30PM Now 4:28 PM B9 4
Las Vegas (LAS) KLM KL5470 09-18-2025 4:30PM On-Time B6
Las Vegas (LAS) SAS SK3694 09-17-2025 1:45PM Now 1:41 PM B6 4
Las Vegas (LAS) SAS SK3697 09-17-2025 8:38AM Now 8:36 AM B11 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1908 09-17-2025 1:45PM Now 1:41 PM B6 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1908 09-18-2025 1:45PM Now 1:41 PM B7A
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1916 09-16-2025 10:15PM Landed B7 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1950 09-16-2025 6:23PM Landed B11 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1950 09-17-2025 6:23PM Now 6:08 PM B11 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS1950 09-18-2025 6:23PM On-Time B3
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS4522 09-17-2025 4:30PM Now 4:28 PM B9 4
Las Vegas (LAS) Virgin Atlantic Airways VS4522 09-18-2025 4:30PM On-Time B6
Las Vegas (LAS) Southwest WN185 09-16-2025 10:50PM Landed S9A 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN185 09-17-2025 10:50PM On-Time B12 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN185. 09-16-2025 10:50PM On-Time B12 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN3318 09-16-2025 7:55PM Landed B12 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN3318 09-17-2025 7:55PM On-Time B14 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN3318 09-18-2025 10:25AM On-Time B14
Las Vegas (LAS) Southwest WN800 09-17-2025 11:45AM On-Time B10 11
Las Vegas (LAS) Southwest WN800 09-18-2025 5:00PM On-Time B10
Lewiston (LWS) Air France AF8980 09-17-2025 8:30AM Now 8:20 AM B7 6
Lewiston (LWS) Air France AF8980 09-18-2025 8:30AM Now 8:20 AM A12A
Lewiston (LWS) Delta DL3749 09-17-2025 8:30AM Now 8:20 AM B7 6
Lewiston (LWS) Delta DL3749 09-18-2025 8:30AM Now 8:20 AM A12A
Lewiston (LWS) Korean Air KE3069 09-17-2025 8:30AM Now 8:20 AM B7 6
Lewiston (LWS) Korean Air KE3069 09-18-2025 8:30AM Now 8:20 AM A12A
Lewiston (LWS) KLM KL5231 09-17-2025 8:30AM Now 8:20 AM B7 6
Lewiston (LWS) KLM KL5231 09-18-2025 8:30AM Now 8:20 AM A12A
London (LHR) Air France AF3586 09-16-2025 7:50PM Landed S1 23
London (LHR) Air France AF3586 09-17-2025 7:50PM Now 7:25 PM S10 23
London (LHR) Air France AF3586 09-18-2025 7:50PM Now 7:30 PM A13
London (LHR) British Airways BA49 09-16-2025 6:20PM Landed S9 20
London (LHR) British Airways BA49 09-17-2025 6:20PM On-Time S9 19
London (LHR) British Airways BA49 09-18-2025 6:20PM On-Time S12
London (LHR) British Airways BA53 09-17-2025 11:35AM On-Time S9 21
London (LHR) British Airways BA53 09-18-2025 11:35AM On-Time S12
London (LHR) Delta DL21 09-16-2025 7:50PM Landed S1 23
London (LHR) Delta DL21 09-17-2025 7:50PM Now 7:25 PM S10 23
London (LHR) Delta DL21 09-18-2025 7:50PM Now 7:30 PM A13
London (LHR) KLM KL6022 09-16-2025 7:50PM Landed S1 23
London (LHR) KLM KL6022 09-17-2025 7:50PM Now 7:25 PM S10 23
London (LHR) KLM KL6022 09-18-2025 7:50PM Now 7:30 PM A13
London (LHR) SAS SK3985 09-16-2025 7:50PM Landed S1 23
London (LHR) SAS SK3985 09-17-2025 7:50PM Now 7:25 PM S10 23
London (LHR) SAS SK3985 09-18-2025 7:50PM Now 7:30 PM A13

Back to Top