Menu S E A Airport Logo - Home

The FAA ground stop has just been lifted. Please continue to check with your airline directly for your flight's latest status. We're working closely with our airline and federal partners to help passengers and keep operations moving. Get latest updates

Flight Status

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA)

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4075 11-14-2026 9:32AM Now 9:18 AM B7 6
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4125 11-13-2026 3:15PM Landed B3 6
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4125 11-14-2026 3:15PM Now 3:11 PM B3 6
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4153 11-13-2026 7:36PM Now 11:30 PM A8 6
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4153 11-14-2026 7:36PM Now 7:11 PM A1 6
Sacramento (SMF) Delta Air Lines DL4439 11-14-2026 1:45PM Now 1:31 PM A2 6
Sacramento (SMF) Korean Air KE3090 11-14-2026 9:32AM Now 9:18 AM B7 6
Sacramento (SMF) Korean Air KE7690 11-13-2026 10:05PM Now 9:39 PM B5A 6
Sacramento (SMF) KLM KL5650 11-14-2026 9:32AM Now 9:18 AM B7 6
Sacramento (SMF) KLM KL5652 11-14-2026 1:45PM Now 1:31 PM A2 6
Sacramento (SMF) Virgin Atlantic Airways VS2366 11-14-2026 1:45PM Now 1:31 PM A2 6
Sacramento (SMF) Virgin Atlantic Airways VS4681 11-13-2026 3:15PM Landed B3 6
Sacramento (SMF) Virgin Atlantic Airways VS4681 11-14-2026 3:15PM Now 3:11 PM B3 6
Sacramento (SMF) Southwest WN4007 11-14-2026 12:10AM Now 2:38 AM S4 11
Sacramento (SMF) Southwest WN4220 11-14-2026 8:15PM On-Time B10 11
Sacramento (SMF) WestJet WS8818 11-14-2026 1:45PM Now 1:31 PM A2 6
Salt Lake City (SLC) Air France AF2734 11-13-2026 4:53PM Now 9:13 PM A1 4
Salt Lake City (SLC) Air France AF2734 11-14-2026 4:53PM On-Time A1 4
Salt Lake City (SLC) Air France AF5753 11-14-2026 2:55PM Now 2:49 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Aeromexico AM3119 11-14-2026 10:44PM Now 10:27 PM B1
Salt Lake City (SLC) Aeromexico AM4195 11-13-2026 11:59PM Cancelled 4
Salt Lake City (SLC) Alaska AS3344 11-14-2026 8:30AM Cancelled 12
Salt Lake City (SLC) Alaska AS665 11-13-2026 7:58PM Now 1:11 AM C20 14
Salt Lake City (SLC) Alaska AS665 11-14-2026 7:58PM On-Time D1 11
Salt Lake City (SLC) Alaska AS733 11-13-2026 3:35PM Cancelled 11
Salt Lake City (SLC) Alaska AS733 11-14-2026 3:35PM On-Time N13 14
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2817 11-13-2026 4:53PM Now 9:13 PM A1 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2817 11-14-2026 4:53PM On-Time A1 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2874 11-14-2026 9:07AM Now 8:54 AM B1 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2921 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2921 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2921 11-14-2026 2:55PM Now 2:49 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2995 11-14-2026 12:40PM Now 12:35 PM A1 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2998 11-13-2026 11:59PM Cancelled 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL2998 11-14-2026 10:44PM Now 10:27 PM B1
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL871 11-13-2026 6:41PM Cancelled 4
Salt Lake City (SLC) Delta Air Lines DL871 11-14-2026 6:41PM Now 6:33 PM A3 4
Salt Lake City (SLC) Korean Air KE3088 11-13-2026 4:53PM Now 9:13 PM A1 4
Salt Lake City (SLC) Korean Air KE3088 11-14-2026 4:53PM On-Time A1 4
Salt Lake City (SLC) Korean Air KE3108 11-14-2026 9:07AM Now 8:54 AM B1 4
Salt Lake City (SLC) Korean Air KE3234 11-13-2026 6:41PM Cancelled 4
Salt Lake City (SLC) KLM KL5789 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) KLM KL5789 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) KLM KL5789 11-14-2026 2:55PM Now 2:49 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) KLM KL5790 11-13-2026 4:53PM Now 9:13 PM A1 4
Salt Lake City (SLC) KLM KL5790 11-14-2026 4:53PM On-Time A1 4
Salt Lake City (SLC) Virgin Atlantic Airways VS1818 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Virgin Atlantic Airways VS1818 11-13-2026 2:55PM Now 7:26 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Virgin Atlantic Airways VS1818 11-14-2026 2:55PM Now 2:49 PM A2 4
Salt Lake City (SLC) Virgin Atlantic Airways VS1910 11-14-2026 6:41PM Now 6:33 PM A3 4