Menu Home

Flight Status

Seattle-Tacoma International Airport (SEA) is open and operational through the government shutdown.

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA)

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Vancouver (YVR) Air Canada AC8798 11-03-2025 9:31AM On-Time S1A 8
Vancouver (YVR) Air Canada AC8804 11-03-2025 2:31PM On-Time A6 8
Vancouver (YVR) Air Canada AC8806 11-02-2025 7:16PM Landed A6 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8806 11-03-2025 7:16PM On-Time A6 8
Vancouver (YVR) Air Canada AC8810 11-02-2025 10:06PM Cancelled 8
Vancouver (YVR) Air France AF2360 11-03-2025 1:00PM On-Time B8 6
Vancouver (YVR) Air France AF3698 11-02-2025 4:44PM Landed A6 6
Vancouver (YVR) Air France AF3698 11-03-2025 4:44PM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) Aeromexico AM4731 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) Alaska AS2122 11-02-2025 8:37PM Landed C10 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2122 11-03-2025 8:37PM On-Time C2 14
Vancouver (YVR) Alaska AS2223 11-02-2025 6:47PM Landed C2 14
Vancouver (YVR) Alaska AS2223 11-03-2025 6:47PM On-Time C2 14
Vancouver (YVR) Alaska AS2304 11-03-2025 7:11AM Now 7:04 AM C2 14
Vancouver (YVR) Alaska AS2311 11-03-2025 2:31PM On-Time C2 12
Vancouver (YVR) Delta DL3764 11-02-2025 4:44PM Landed A6 6
Vancouver (YVR) Delta DL3764 11-03-2025 4:44PM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) Delta DL3887 11-02-2025 8:50PM Landed B7 6
Vancouver (YVR) Delta DL3887 11-03-2025 8:50PM On-Time B6 6
Vancouver (YVR) Delta DL3943 11-03-2025 7:40AM On-Time B4 6
Vancouver (YVR) Delta DL3987 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) Delta DL4020 11-03-2025 1:00PM On-Time B8 6
Vancouver (YVR) Korean Air KE3121 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) KLM KL5737 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) KLM KL5739 11-03-2025 1:00PM On-Time B8 6
Vancouver (YVR) KLM KL7186 11-03-2025 8:50PM On-Time B6 6
Vancouver (YVR) LATAM Airlines LA5053 11-03-2025 7:40AM On-Time B4 6
Vancouver (YVR) LATAM Airlines LA6458 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) Virgin Atlantic Airways VS1823 11-03-2025 4:44PM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) Virgin Atlantic Airways VS4672 11-03-2025 1:00PM On-Time B8 6
Vancouver (YVR) Virgin Atlantic Airways VS5263 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) WestJet WS6472 11-03-2025 8:39AM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8442 11-02-2025 4:44PM Landed A6 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8442 11-03-2025 4:44PM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8452 11-02-2025 8:50PM Landed B7 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8452 11-03-2025 8:50PM On-Time B6 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8465 11-03-2025 7:40AM On-Time B4 6
Vancouver (YVR) WestJet WS8538 11-03-2025 1:00PM On-Time B8 6
Victoria (YYJ) Alaska AS2048 11-03-2025 1:51PM On-Time A6 18
Victoria (YYJ) Alaska AS2214 11-03-2025 7:00AM Now 7:02 AM 18
Victoria (YYJ) Alaska AS3470 11-02-2025 7:08PM Now 9:51 PM S4 18
Victoria (YYJ) Alaska AS3470 11-03-2025 7:08PM On-Time 18
Walla Walla (ALW) Alaska AS2196 11-02-2025 5:00PM Landed C10 12
Walla Walla (ALW) Alaska AS2196 11-03-2025 5:00PM On-Time C10 12
Walla Walla (ALW) Alaska AS2300 11-03-2025 6:13AM Now 6:03 AM C2 12
Washington-DCA (DCA) Alaska AS1 11-03-2025 11:03AM On-Time C20 7
Washington-DCA (DCA) Alaska AS3 11-02-2025 8:03PM Landed N15
Washington-DCA (DCA) Alaska AS3 11-03-2025 8:03PM On-Time N11 13
Washington-DCA (DCA) Delta DL1446 11-02-2025 7:50PM Landed A13 5
Washington-DCA (DCA) Delta DL1446 11-03-2025 7:50PM Now 7:42 PM A13 5

Back to Top