Menu S E A Airport Logo - Home

The FAA ground stop has just been lifted. Please continue to check with your airline directly for your flight's latest status. We're working closely with our airline and federal partners to help passengers and keep operations moving. Get latest updates

Flight Status

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA)

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Miami (MIA) Alaska AS305 11-13-2026 9:54PM Now 2:02 AM C18 15
Miami (MIA) Alaska AS305 11-14-2026 9:54PM On-Time N5 13
Miami (MIA) Delta Air Lines DL564 11-13-2026 10:05PM Now 11:37 PM B1 5
Miami (MIA) Delta Air Lines DL564 11-14-2026 10:05PM Now 9:40 PM A11
Miami (MIA) LATAM Airlines LA6374 11-13-2026 10:05PM Now 11:37 PM B1 5
Miami (MIA) LATAM Airlines LA6374 11-14-2026 10:05PM Now 9:40 PM A11
Milwaukee (MKE) Alaska AS507 11-14-2026 7:10PM On-Time C20 13
Milwaukee (MKE) Alaska AS507 11-13-2026 7:10PM Now 9:50 PM C15 11
Minneapolis (MSP) Air France AF2254 11-13-2026 5:10PM Now 12:10 AM A4 3
Minneapolis (MSP) Air France AF2254 11-14-2026 5:10PM Now 5:00 PM A4 3
Minneapolis (MSP) Aeromexico AM4242 11-13-2026 11:57PM Now 9:29 AM B3 3
Minneapolis (MSP) Alaska AS387 11-14-2026 9:03AM Now 8:37 AM N8 14
Minneapolis (MSP) Alaska AS555 11-14-2026 4:54PM On-Time N14 10
Minneapolis (MSP) Alaska AS555 11-13-2026 4:54PM Cancelled 14
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL505 11-13-2026 11:57PM Now 9:29 AM B3 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL868 11-14-2026 10:42AM Now 10:31 AM A1 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL877 11-13-2026 5:10PM Now 12:10 AM A4 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL877 11-14-2026 5:10PM Now 5:00 PM A4 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL881 11-13-2026 8:46PM Now 10:37 PM A13 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL881 11-14-2026 8:46PM Now 8:27 PM A6 3
Minneapolis (MSP) Delta Air Lines DL889 11-14-2026 12:29PM Now 12:13 PM B6 3
Minneapolis (MSP) Korean Air KE3038 11-13-2026 11:57PM Now 9:29 AM B3 3
Minneapolis (MSP) Korean Air KE3054 11-14-2026 10:42AM Now 10:31 AM A1 3
Minneapolis (MSP) Korean Air KE5419 11-13-2026 8:46PM Now 10:37 PM A13 3
Minneapolis (MSP) KLM KL6438 11-13-2026 5:10PM Now 12:10 AM A4 3
Minneapolis (MSP) KLM KL6438 11-14-2026 5:10PM Now 5:00 PM A4 3
Minneapolis (MSP) KLM KL6439 11-13-2026 8:46PM Now 10:37 PM A13 3
Minneapolis (MSP) KLM KL6439 11-14-2026 8:46PM Now 8:27 PM A6 3
Minneapolis (MSP) KLM KL7758 11-13-2026 11:57PM Now 9:29 AM B3 3
Minneapolis (MSP) Virgin Atlantic Airways VS1563 11-13-2026 5:10PM Now 12:10 AM A4 3
Minneapolis (MSP) Virgin Atlantic Airways VS1563 11-14-2026 5:10PM Now 5:00 PM A4 3
Minneapolis (MSP) Virgin Atlantic Airways VS1567 11-13-2026 8:46PM Now 10:37 PM A13 3
Minneapolis (MSP) Virgin Atlantic Airways VS1567 11-14-2026 8:46PM Now 8:27 PM A6 3
Missoula (MSO) Alaska AS3229 11-14-2026 2:44PM On-Time C16 12
Missoula (MSO) Alaska AS445 11-14-2026 7:44AM On-Time N19 15
Missoula (MSO) Alaska AS660 11-13-2026 5:02PM Cancelled 15
Missoula (MSO) Alaska AS660 11-14-2026 5:02PM On-Time N7 16
Monterey (MRY) Alaska AS2273 11-13-2026 7:10PM Cancelled 12
Monterey (MRY) Alaska AS2273 11-14-2026 7:10PM On-Time C10 12
Nashville (BNA) Alaska AS1377 11-13-2026 8:04PM Now 11:39 PM N19 15
Nashville (BNA) Alaska AS1377 11-14-2026 8:04PM On-Time N4 16
Nashville (BNA) Alaska AS281 11-14-2026 10:11AM On-Time C10 13
Nashville (BNA) Delta Air Lines DL1642 11-14-2026 9:44AM Now 9:35 AM A11 5
Nashville (BNA) Korean Air KE3008 11-14-2026 9:44AM Now 9:35 AM A11 5
Nashville (BNA) Southwest WN713 11-13-2026 9:15PM Cancelled 11
New Orleans (MSY) Alaska AS569 11-13-2026 8:39PM Cancelled 13
New Orleans (MSY) Alaska AS569 11-14-2026 8:39PM On-Time D4 15
New York - JFK (JFK) Air France AF2348 11-13-2026 11:00PM Now 1:32 AM B7 2
New York - JFK (JFK) Air France AF2348 11-14-2026 11:00PM Now 10:33 PM B7
New York - JFK (JFK) Air France AF2509 11-13-2026 8:18PM Now 11:37 PM A10 2