Menu S E A Airport Logo - Home

Flight Status

Connect with your airline for the most accurate flight information and status! Airline Contact Information

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA)

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Phoenix (PHX) Southwest WN2250 06-23-2026 11:30PM On-Time B12 11
Phoenix (PHX) Southwest WN3330 06-24-2026 11:15AM On-Time B14 11
Phoenix (PHX) Southwest WN3585 06-23-2026 6:20PM Now 8:29 PM B10 11
Phoenix (PHX) Southwest WN3585 06-24-2026 6:20PM On-Time B14
Phoenix (PHX) WestJet WS7830 06-24-2026 7:00PM Now 6:54 PM
Pittsburgh (PIT) Alaska AS412 06-23-2026 8:30PM Now 8:41 PM C15 16
Pittsburgh (PIT) Alaska AS412 06-24-2026 8:30PM On-Time N6 15
Pittsburgh (PIT) Alaska AS78 06-24-2026 9:49AM On-Time C9 11
Portland (PDX) Alaska AS2108 06-24-2026 9:14AM Now 9:11 AM C16 12
Portland (PDX) Alaska AS2205 06-23-2026 2:43PM Landed C16 12
Portland (PDX) Alaska AS2205 06-24-2026 2:43PM On-Time C2 12
Portland (PDX) Alaska AS2313 06-24-2026 8:33PM On-Time C10 12
Portland (PDX) Alaska AS2420 06-24-2026 8:20AM Now 8:11 AM C16 12
Portland (PDX) Alaska AS2421 06-23-2026 10:27PM Now 10:24 PM C16 12
Portland (PDX) Alaska AS2421 06-24-2026 10:27PM On-Time C10 12
Portland (PDX) Alaska AS2431 06-24-2026 5:53AM Now 5:50 AM C16 12
Portland (PDX) Alaska AS3078 06-23-2026 1:03PM Landed C16 12
Portland (PDX) Alaska AS3078 06-24-2026 1:03PM On-Time C16 12
Portland (PDX) Alaska AS3408 06-23-2026 4:30PM Landed C2 12
Portland (PDX) Alaska AS3408 06-24-2026 4:30PM On-Time C16 12
Portland (PDX) Alaska AS3431 06-24-2026 11:43AM On-Time C16 12
Portland (PDX) Alaska AS427 06-24-2026 10:21AM On-Time N6 13
Portland (PDX) Alaska AS430 06-23-2026 6:33PM Now 6:34 PM C20 14
Portland (PDX) Alaska AS430 06-24-2026 6:33PM On-Time C15 15
Portland (PDX) Alaska AS499 06-24-2026 7:17AM On-Time N5 14
Portland (PDX) Alaska AS9725 06-23-2026 3:59PM Cancelled
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3802 06-23-2026 1:34PM Landed B4 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3802 06-24-2026 1:34PM On-Time 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3818 06-23-2026 12:36PM Landed B5A 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3818 06-24-2026 12:36PM Now 12:21 PM 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3918 06-23-2026 7:05PM Now 6:41 PM A3 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3918 06-24-2026 7:05PM Now 6:35 PM
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3923 06-23-2026 10:00PM Now 9:33 PM B4 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3923 06-24-2026 10:00PM Now 9:33 PM
Portland (PDX) Delta Air Lines DL3953 06-24-2026 10:55AM Now 10:31 AM 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL4008 06-24-2026 6:41AM Now 6:29 AM A5 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL4062 06-23-2026 4:41PM Landed A6 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL4062 06-24-2026 4:41PM Now 4:26 PM 6
Portland (PDX) Delta Air Lines DL4471 06-24-2026 8:34AM Now 8:28 AM A14 6
Pullman (PUW) Alaska AS2067 06-24-2026 6:54AM Now 6:49 AM C2 12
Pullman (PUW) Alaska AS2152 06-23-2026 3:46PM Landed C16 12
Pullman (PUW) Alaska AS2152 06-24-2026 3:46PM On-Time C16 12
Pullman (PUW) Alaska AS2309 06-23-2026 8:41PM Now 8:47 PM C2 12
Pullman (PUW) Alaska AS2309 06-24-2026 8:41PM On-Time C16 12
Raleigh (RDU) Alaska AS572 06-23-2026 8:33PM Now 9:54 PM N18 15
Raleigh (RDU) Alaska AS572 06-24-2026 8:33PM On-Time C9 14
Raleigh (RDU) Alaska AS670 06-24-2026 9:56AM On-Time N13 14
Raleigh (RDU) Delta Air Lines DL354 06-24-2026 9:25AM Now 9:16 AM A1 4
Raleigh (RDU) Korean Air KE3042 06-24-2026 9:25AM Now 9:16 AM A1 4
Redding (RDD) Alaska AS2286 06-23-2026 5:00PM Landed C2 12