Menu Home

Flight Status

Are you ready to fly with a Real ID? See what form of ID you need

Aircraft taking off from SEA Find your flight status to and from Seattle-Tacoma International Airport (SEA).

Need help with your flight? For information about booking or changing a flight, wheelchair or accessibility accommodations, and baggage policies please contact your airline directly. 

SEA Airport continues to closely monitor the potential impacts to flights due to 5G roll out. Please check with your airline on any possible impacts to your flight including delays or cancellations. 

For more information, go to the Federal Aviation Authority's 5G and Safety page. 

*Updates are approximate. Please check directly with the air carrier for exact times.

Flight Status

Origin Airline Flight Number # Date Scheduled Time Status Gate Claim Details
Tucson (TUS) Delta DL3619 09-07-2025 4:59PM Now 4:38 PM B5A 6
Tucson (TUS) Delta DL3619 09-08-2025 4:59PM Now 4:55 PM B7
Tucson (TUS) Korean Air KE3094 09-07-2025 4:59PM Now 4:38 PM B5A 6
Tucson (TUS) Korean Air KE3094 09-08-2025 4:59PM Now 4:55 PM B7
Tucson (TUS) KLM KL5419 09-07-2025 4:59PM Now 4:38 PM B5A 6
Tucson (TUS) KLM KL5419 09-08-2025 4:59PM Now 4:55 PM B7
Tucson (TUS) Virgin Atlantic Airways VS2367 09-07-2025 4:59PM Now 4:38 PM B5A 6
Tucson (TUS) Virgin Atlantic Airways VS2367 09-08-2025 4:59PM Now 4:55 PM B7
Vancouver (YVR) Air Canada AC8798 09-07-2025 9:21AM Landed S1A 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8798 09-08-2025 9:21AM On-Time S1A 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8804 09-07-2025 2:16PM On-Time A6 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8804 09-08-2025 2:16PM On-Time S1A
Vancouver (YVR) Air Canada AC8806 09-07-2025 6:36PM On-Time A6 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8806 09-08-2025 6:36PM On-Time A6
Vancouver (YVR) Air Canada AC8810 09-07-2025 10:16PM On-Time A6 9
Vancouver (YVR) Air Canada AC8810 09-08-2025 10:16PM On-Time A6
Vancouver (YVR) Air France AF3698 09-07-2025 4:48PM On-Time A2 6
Vancouver (YVR) Air France AF3698 09-08-2025 4:48PM On-Time B15
Vancouver (YVR) Aeromexico AM4571 09-07-2025 8:43AM Landed S12 6
Vancouver (YVR) Aeromexico AM4571 09-08-2025 8:43AM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) Alaska AS2185 09-07-2025 11:38AM Landed C16 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2185 09-08-2025 11:38AM Now 11:35 AM C2 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2223 09-07-2025 7:06PM Now 7:02 PM C2 14
Vancouver (YVR) Alaska AS2223 09-08-2025 7:06PM On-Time C10 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2286 09-07-2025 8:37PM Now 8:33 PM C16 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2286 09-08-2025 8:37PM On-Time C10
Vancouver (YVR) Alaska AS2380 09-07-2025 7:16AM Landed C2 12
Vancouver (YVR) Alaska AS2380 09-08-2025 7:16AM Now 7:04 AM C2 12
Vancouver (YVR) Alaska AS3054 09-07-2025 4:41PM On-Time C16 14
Vancouver (YVR) Alaska AS3054 09-08-2025 4:41PM On-Time C16
Vancouver (YVR) Alaska AS926 09-07-2025 2:59PM Now 3:23 PM C15 14
Vancouver (YVR) Alaska AS926 09-08-2025 2:59PM On-Time N1 13
Vancouver (YVR) Delta DL3764 09-07-2025 4:48PM On-Time A2 6
Vancouver (YVR) Delta DL3764 09-08-2025 4:48PM On-Time B15
Vancouver (YVR) Delta DL3887 09-07-2025 9:00PM On-Time A13 6
Vancouver (YVR) Delta DL3887 09-08-2025 9:00PM On-Time B11
Vancouver (YVR) Delta DL3943 09-07-2025 7:35AM Landed A12 6
Vancouver (YVR) Delta DL3943 09-08-2025 7:35AM On-Time A12A 6
Vancouver (YVR) Delta DL3968 09-07-2025 7:00PM On-Time B9 6
Vancouver (YVR) Delta DL3968 09-08-2025 7:00PM On-Time B7A
Vancouver (YVR) Delta DL3987 09-07-2025 8:43AM Landed S12 6
Vancouver (YVR) Delta DL3987 09-08-2025 8:43AM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) Delta DL4020 09-07-2025 12:45PM Landed B7 6
Vancouver (YVR) Delta DL4020 09-08-2025 12:45PM On-Time B3
Vancouver (YVR) Korean Air KE3121 09-07-2025 8:43AM Landed S12 6
Vancouver (YVR) Korean Air KE3121 09-08-2025 8:43AM On-Time B5 6
Vancouver (YVR) KLM KL5998 09-07-2025 9:00PM On-Time A13 6
Vancouver (YVR) KLM KL5998 09-08-2025 9:00PM On-Time B11
Vancouver (YVR) KLM KL6571 09-07-2025 8:43AM Landed S12 6
Vancouver (YVR) KLM KL6571 09-08-2025 8:43AM On-Time B5 6

Back to Top